Добро пожаловать, Гость!
0
Вес [кг]
1,93
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
DAEWOOKORANDO (KJ)2.9 TDMB-OM 601 29TD2.9 / 287401.1999 - наст. вр.120 / 88Перейти
DAEWOOKORANDO Cabrio (KJ)2.9 TDMB-OM 601 29TD2.9 / 287402.1999 - наст. вр.120 / 88Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MERCEDES-BENZ190 (W201)2.0 (201.023)M 102.9242.0 / 199608.1983 - 05.1990105 / 77Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)2.0 (201.023)M 102.9242.0 / 199601.1986 - 05.1990102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 1.8 (201.018)M 102.9101.8 / 179704.1990 - 08.1993109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.0M 102.9622.0 / 199601.1985 - 08.1993118 / 87Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.0 (201.024)M 102.961,M 102.9622.0 / 199610.1982 - 06.1993122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.0 (201.024)M 102.9622.0 / 199602.1985 - 12.1986116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.0 (201.024)M 102.961,M 102.9622.0 / 199602.1985 - 12.1986113 / 83Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.3M 102.9852.3 / 229809.1986 - 08.1991132 / 97Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.3 (201.028)M 102.9852.3 / 229810.1986 - 08.1993136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.3-16M 102.9832.3 / 229809.1985 - 08.1988177 / 130Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.3-16M 102.9832.3 / 229809.1985 - 12.1987170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.3-16 (201.034)M 102.9832.3 / 229804.1984 - 01.1987185 / 136Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.5-16M 102.9902.5 / 249809.1988 - 08.1993204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E 2.5-16M 102.9912.5 / 249803.1989 - 08.1993194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZ190 (W201)E Evolution II 2.5M 102.9922.5 / 249805.1990 - 08.1993235 / 173Перейти
MERCEDES-BENZCOUPE (C124)230 CE (124.043)M 102.9822.3 / 229803.1987 - 12.1992132 / 97Перейти
MERCEDES-BENZCOUPE (C124)230 CE (124.043)M 102.9822.3 / 229803.1987 - 12.1992136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZKOMBI T-Model (S123)230 T (123.083)M 115.9542.3 / 230709.1977 - 03.1980109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZKOMBI T-Model (S124)200 T (124.080)M 102.9222.0 / 199609.1985 - 08.1989109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZKOMBI T-Model (S124)200 T (124.080)M 102.9222.0 / 199601.1986 - 05.1990105 / 77Перейти
MERCEDES-BENZKOMBI T-Model (S124)200 TEM 102.9622.0 / 199609.1988 - 12.1989122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZKOMBI T-Model (S124)200 TE (124.081)M 102.9632.0 / 199609.1988 - 08.1992118 / 87Перейти
MERCEDES-BENZKOMBI T-Model (S124)230 TE (124.083)M 102.9822.3 / 229809.1985 - 08.1992132 / 97Перейти
MERCEDES-BENZKOMBI T-Model (S124)230 TE (124.083)M 102.9822.3 / 229809.1985 - 08.1992136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZСЕДАН (W124)200M 102.9222.0 / 199601.1986 - 10.1992105 / 77Перейти
MERCEDES-BENZСЕДАН (W124)200 (124.020)M 102.9222.0 / 199612.1985 - 05.1990109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZСЕДАН (W124)200 (124.020)M 102.9222.0 / 199601.1986 - 05.1990102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZСЕДАН (W124)200 E (124.021)M 102.9632.0 / 199609.1988 - 12.1989122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZСЕДАН (W124)200 E (124.021)M 102.9632.0 / 199609.1988 - 08.1993118 / 87Перейти
MERCEDES-BENZСЕДАН (W124)230 E (124.023)M 102.9822.3 / 229801.1985 - 06.1993136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZСЕДАН (W124)230 E Cat (124.023)M 102.9822.3 / 229806.1989 - 06.1993132 / 97Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
SSANGYONGACTYON I2.3G23D2.3 / 229511.2006 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON I2.3 4x4G23D2.3 / 229511.2006 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS I (QJ)2.3G23D2.3 / 229509.2011 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS I (QJ)2.3 4WDG23D2.3 / 229509.2011 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGKORANDO (KJ)2.0E202.0 / 199805.1997 - 10.2002128 / 94Перейти
SSANGYONGKORANDO (KJ)2.32.3 / 229501.1999 - 11.2006143 / 105Перейти
SSANGYONGKORANDO (KJ)2.3M 161.9702.3 / 229501.2002 - 06.2006150 / 110Перейти
SSANGYONGKORANDO (KJ)2.3M 111.9702.3 / 229505.1997 - 02.2000140 / 103Перейти
SSANGYONGKORANDO Cabrio (KJ)2.32.3 / 229502.1999 - 11.2006143 / 105Перейти
SSANGYONGKORANDO Cabrio (KJ)2.3M 161.9702.3 / 229501.2002 - 06.2006150 / 110Перейти
SSANGYONGKORANDO Cabrio (KJ)2.32.3 / 229511.1997 - 02.2000140 / 103Перейти
SSANGYONGKYRON2.3M 161.9702.3 / 229501.2010 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGMUSSO (FJ)2.0E202.0 / 199810.1996 - 05.2005126 / 93Перейти
SSANGYONGMUSSO (FJ)2.32.3 / 229504.2003 - 08.2006150 / 110Перейти
SSANGYONGMUSSO (FJ)2.3M 111.9702.3 / 229510.1996 - 11.2002140 / 103Перейти
SSANGYONGREXTON / REXTON II (GAB_)2.3 RX230 4x4G23D2.3 / 229505.2002 - наст. вр.150 / 110Перейти
Компания DOLZ, созданная в 1934 году, с момента основания и до нынешнего занимается производством водяных насосов для легковых автомобилей, грузовиков и тракторов, постоянно совершенствуя свои технологии и повышая качество продукции.Все изделия компании разрабатываются и производятся на основе тщательной научно-исследовательской и аналитической работы над современными автомобилями. Инвестиции в технологические разработки составляют немалую часть регулярных вложений компании. В настоящее время она - одна из немногих, кто использует в процессе производства насосов алюминиевое литье, линии механической обработки и сборочное производство. Кроме того, постройка нового завода позволила DOLZ полностью автоматизировать процесс производства и добиться гораздо большей производительности наряду с полным и строим контролем качества.Компания производит более 700 наименований продукции, 600 из которых - самые различные водяные помпы. Всего на производственных площадях с полным циклом, занимающих 20 тысяч квадратных метров, производится 12 тысяч единиц продукции ежедневно.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв