- Вес [кг]
- 0,002
- Внутренний диаметр
- 7,7
- Высота упаковки [см]
- 2
- Длина упаковки [см]
- 10
- Количество
- 10
- Наружный диаметр [мм]
- 11,3
- Ширина упаковки [см]
- 10
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 2.7 | EES | 2.7 / 2736 | 01.2007 - 11.2012 | 177 / 130 | Перейти |
CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 2.7 | 2.7FX,EER | 2.7 / 2736 | 09.2004 - 11.2012 | 193 / 142 | Перейти |
CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 3.0 CRD | EXL | 3.0 / 2987 | 09.2005 - 11.2012 | 218 / 160 | Перейти |
CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 3.0 V6 CRD | EXL | 3.0 / 2987 | 11.2010 - 11.2012 | 211 / 155 | Перейти |
CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 3.5 | EGG | 3.5 / 3518 | 09.2004 - 11.2012 | 249 / 183 | Перейти |
CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 6.1 SRT8 | ESF | 6.1 / 6059 | 06.2005 - 11.2012 | 431 / 317 | Перейти |
CHRYSLER | 300C | 3.6 | ERB | 3.6 / 3604 | 07.2011 - наст. вр. | 292 / 215 | Перейти |
CHRYSLER | 300C | 3.6 | ERB | 3.6 / 3604 | 09.2011 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
CHRYSLER | ASPEN (HG) | 4.7 AWD | EVE | 4.7 / 4701 | 01.2008 - наст. вр. | 307 / 226 | Перейти |
CHRYSLER | ASPEN (HG) | 5.7 | EZE | 5.7 / 5654 | 04.2008 - наст. вр. | 398 / 293 | Перейти |
CHRYSLER | ASPEN (HG) | 5.7 4x4 | EZE | 5.7 / 5654 | 04.2008 - наст. вр. | 398 / 293 | Перейти |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 2.8 CRD | ENS | 2.8 / 2777 | 10.2007 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.3 | EGV | 3.3 / 3301 | 01.2008 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.6 | ERB | 3.6 / 3604 | 02.2011 - наст. вр. | 283 / 208 | Перейти |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.8 | EGL | 3.8 / 3778 | 10.2007 - наст. вр. | 193 / 142 | Перейти |
CHRYSLER | RAM VAN Van (RG) | 2.8 CRD | 2.8 / 2777 | 11.2005 - 07.2009 | 150 / 110 | Перейти | |
CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.0 CRD | ECD | 2.0 / 1968 | 07.2007 - 12.2010 | 140 / 103 | Перейти |
CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.0 VVT | ECN | 2.0 / 1998 | 07.2007 - 12.2010 | 156 / 115 | Перейти |
CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.4 | EDG | 2.4 / 2360 | 09.2006 - 12.2010 | 174 / 128 | Перейти |
CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.4 VVT | ED3,EDG | 2.4 / 2360 | 07.2007 - 12.2010 | 170 / 125 | Перейти |
CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | EER | 2.7 / 2736 | 07.2007 - 09.2010 | 186 / 137 | Перейти |
CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | EER | 2.7 / 2736 | 09.2006 - 12.2010 | 192 / 141 | Перейти |
CHRYSLER | SEBRING Кабриолет (JS) | 2.0 CRD | ECD | 2.0 / 1968 | 07.2007 - 12.2010 | 140 / 103 | Перейти |
CHRYSLER | SEBRING Кабриолет (JS) | 2.4 VVT | ED3 | 2.4 / 2360 | 07.2007 - 12.2010 | 170 / 125 | Перейти |
CHRYSLER | SEBRING Кабриолет (JS) | 2.7 | EER | 2.7 / 2736 | 07.2007 - 12.2010 | 186 / 137 | Перейти |
CHRYSLER | SEBRING Кабриолет (JS) | 2.7 Flexfuel | EER | 2.7 / 2736 | 05.2007 - 09.2010 | 186 / 137 | Перейти |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.4 | EDZ | 2.4 / 2429 | 02.2000 - 12.2008 | 147 / 108 | Перейти |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.5 CRD | ENJ | 2.5 / 2499 | 02.2000 - 12.2008 | 141 / 105 | Перейти |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.5 CRD | EDK | 2.5 / 2499 | 08.2005 - 12.2008 | 120 / 88 | Перейти |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.8 CRD | ENR | 2.8 / 2776 | 06.2004 - 12.2008 | 150 / 110 | Перейти |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | EGA,EGM | 3.3 / 3301 | 02.2000 - 12.2008 | 174 / 128 | Перейти |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 AWD | EGA | 3.3 / 3301 | 02.2000 - 12.2008 | 174 / 128 | Перейти |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | EGH | 3.8 / 3778 | 02.2000 - 12.2008 | 218 / 160 | Перейти |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 AWD | EGH | 3.8 / 3778 | 02.2000 - 12.2008 | 218 / 160 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER Express Фургон | 1.2 TCe 115 (FEAY) | H5F 408 | 1.2 / 1197 | 07.2015 - наст. вр. | 116 / 85 | Перейти |
DACIA | DOKKER Express Фургон | 1.2 TCe 115 (FEM0) | H5F 402 | 1.2 / 1198 | 12.2012 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
DACIA | DOKKER Express Фургон | 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 612,K9K 626 | 1.5 / 1461 | 12.2012 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DOKKER Express Фургон | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K 612,K9K 626,K9K 872 | 1.5 / 1461 | 12.2012 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
DACIA | DOKKER Express Фургон | 1.6 | K7M 812,K7M 828 | 1.6 / 1598 | 12.2012 - наст. вр. | 83 / 61 | Перейти |
DACIA | DOKKER Express Фургон | 1.6 | 1.6 / 1598 | 04.2015 - наст. вр. | 102 / 75 | Перейти | |
DACIA | DOKKER Express Фургон | 1.6 LPG | H4M 740 | 1.6 / 1598 | 04.2015 - наст. вр. | 102 / 75 | Перейти |
DACIA | DOKKER Express Фургон | 1.6 LPG | K7M 812,K7M 828 | 1.6 / 1598 | 11.2013 - наст. вр. | 83 / 61 | Перейти |
DACIA | DOKKER Express Фургон | 1.6 LPG (FENB) | H4M 740 | 1.6 / 1598 | 08.2018 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DOKKER универсал (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 402,H5F 408 | 1.2 / 1197 | 11.2012 - наст. вр. | 115 / 85 | Перейти |
DACIA | DOKKER универсал (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | K9K 872 | 1.5 / 1461 | 12.2018 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
DACIA | DOKKER универсал (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 612,K9K 626 | 1.5 / 1461 | 11.2012 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DOKKER универсал (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K 612,K9K 626,K9K 872 | 1.5 / 1461 | 11.2012 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
DACIA | DOKKER универсал (KE_) | 1.6 | K7M 812,K7M 828 | 1.6 / 1598 | 11.2012 - наст. вр. | 83 / 61 | Перейти |
DACIA | DOKKER универсал (KE_) | 1.6 | 1.6 / 1598 | 04.2015 - наст. вр. | 102 / 75 | Перейти | |
DACIA | DOKKER универсал (KE_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 1.6 / 1598 | 08.2018 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DOKKER универсал (KE_) | 1.6 LPG | 1.6 / 1598 | 04.2015 - наст. вр. | 102 / 75 | Перейти | |
DACIA | DOKKER универсал (KE_) | 1.6 LPG | K7M 812,K7M 828 | 1.6 / 1598 | 11.2013 - наст. вр. | 83 / 61 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | H5F 404,H5F 408 | 1.2 / 1197 | 10.2013 - 01.2018 | 125 / 92 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 1.2 / 1197 | 06.2015 - 01.2018 | 125 / 92 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 896 | 1.5 / 1461 | 06.2010 - 01.2018 | 107 / 79 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 796,K9K 830 | 1.5 / 1461 | 04.2010 - 01.2018 | 86 / 63 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 612,K9K 884,K9K 892 | 1.5 / 1461 | 10.2010 - 01.2018 | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 666,K9K 667,K9K 856,K9K 858 | 1.5 / 1461 | 08.2013 - 01.2018 | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 856,K9K 858,K9K 898 | 1.5 / 1461 | 10.2010 - 01.2018 | 110 / 81 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884,K9K 894 | 1.5 / 1461 | 10.2010 - 01.2018 | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658,K9K 856,K9K 858,K9K 898 | 1.5 / 1461 | 08.2013 - 01.2018 | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | K4M 690,K4M 696 | 1.6 / 1598 | 04.2010 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 1.6 / 1598 | 06.2010 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 1.6 / 1598 | 08.2010 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | K4M 616,K4M 642 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | H4M 438,H4M 738 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - 01.2018 | 115 / 84 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 430,H4M 730,H4M 738 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - 01.2018 | 115 / 84 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | H4M 740 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - 01.2018 | 115 / 84 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 404 | 1.2 / 1197 | 10.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi | K9K 666,K9K 856 | 1.5 / 1461 | 04.2013 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi | K9K 884,K9K 892 | 1.5 / 1461 | 04.2011 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658,K9K 858 | 1.5 / 1461 | 04.2013 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884,K9K 892 | 1.5 / 1461 | 04.2011 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 SCe 115 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - наст. вр. | 115 / 84 | Перейти | |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 SCe 115 4x4 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - наст. вр. | 115 / 84 | Перейти | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 402,H5F 408 | 1.2 / 1197 | 03.2012 - наст. вр. | 115 / 85 | Перейти |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | K9K 872 | 1.5 / 1461 | 08.2018 - наст. вр. | 116 / 85 | Перейти |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL) | K9K 872 | 1.5 / 1461 | 08.2018 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666,K9K 846 | 1.5 / 1461 | 06.2015 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 846 | 1.5 / 1461 | 01.2013 - наст. вр. | 107 / 79 | Перейти |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 612,K9K 626 | 1.5 / 1461 | 03.2012 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 | K7M 812,K7M 828 | 1.6 / 1598 | 03.2012 - наст. вр. | 83 / 61 | Перейти |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 1.6 / 1598 | 04.2015 - наст. вр. | 102 / 75 | Перейти | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 1.6 / 1598 | 08.2018 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | K7M 812,K7M 828 | 1.6 / 1598 | 11.2013 - наст. вр. | 83 / 61 | Перейти |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 | H4M 740 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - наст. вр. | 102 / 75 | Перейти |
DACIA | LOGAN II | 1.0 SCe 75 | B4D 400,B4D 401 | 1.0 / 998 | 01.2017 - наст. вр. | 73 / 54 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGE | AVENGER | 2.0 | ECN | 2.0 / 1998 | 06.2007 - 12.2011 | 156 / 115 | Перейти |
DODGE | AVENGER | 2.0 CRD | ECD | 2.0 / 1968 | 06.2007 - 12.2011 | 140 / 103 | Перейти |
DODGE | AVENGER | 2.4 | ED3,EDG | 2.4 / 2360 | 06.2007 - 12.2014 | 175 / 129 | Перейти |
DODGE | AVENGER | 2.4 | EDG | 2.4 / 2360 | 06.2007 - 12.2014 | 170 / 125 | Перейти |
DODGE | AVENGER | 2.7 | EER | 2.7 / 2736 | 06.2007 - 12.2011 | 186 / 137 | Перейти |
DODGE | AVENGER | 2.7 Flex-Fuel | EER | 2.7 / 2736 | 06.2007 - 12.2009 | 189 / 139 | Перейти |
DODGE | AVENGER | 3.6 | ERB | 3.6 / 3605 | 01.2012 - 12.2014 | 287 / 211 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 1.8 | EBA | 1.8 / 1798 | 06.2006 - 12.2009 | 150 / 110 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.0 | ECN | 2.0 / 1998 | 06.2006 - наст. вр. | 156 / 115 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | ECD,ECE | 2.0 / 1968 | 06.2006 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.2 CRD | ENE | 2.2 / 2143 | 07.2010 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 | ED3 | 2.4 / 2359 | 10.2006 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 | ED3 | 2.4 / 2359 | 10.2006 - наст. вр. | 172 / 126 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 AWD | ED3 | 2.4 / 2359 | 10.2006 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 SRT4 AWD | ED4 | 2.4 / 2360 | 10.2006 - наст. вр. | 303 / 223 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 Turbo | ED4 | 2.4 / 2359 | 12.2007 - наст. вр. | 295 / 217 | Перейти |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 2.4 | EDZ | 2.4 / 2429 | 02.2000 - 12.2007 | 152 / 112 | Перейти |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 | EGA | 3.3 / 3301 | 02.2000 - 12.2007 | 174 / 128 | Перейти |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 AWD | EGA | 3.3 / 3301 | 02.2000 - 12.2007 | 174 / 128 | Перейти |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 | EGH | 3.8 / 3778 | 02.2000 - 12.2007 | 218 / 160 | Перейти |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | EGH | 3.8 / 3778 | 02.2000 - 12.2007 | 218 / 160 | Перейти |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 Turbo AWD | EGH | 3.8 / 3778 | 04.2001 - 12.2007 | 208 / 153 | Перейти |
DODGE | CHALLENGER купе | 3.5 | EGG | 3.5 / 3518 | 09.2008 - 12.2010 | 253 / 186 | Перейти |
DODGE | CHALLENGER купе | 3.6 | ERB | 3.6 / 3604 | 01.2011 - наст. вр. | 309 / 227 | Перейти |
DODGE | CHALLENGER купе | 5.7 | EZC | 5.7 / 5654 | 01.2010 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
DODGE | CHALLENGER купе | 5.7 | EZH | 5.7 / 5654 | 09.2008 - наст. вр. | 377 / 277 | Перейти |
DODGE | CHALLENGER купе | 6.1 SRT8 | ESF | 6.1 / 6059 | 09.2007 - наст. вр. | 431 / 317 | Перейти |
DODGE | CHALLENGER купе | 6.4 SRT8 | ESH | 6.4 / 6417 | 08.2011 - наст. вр. | 471 / 346 | Перейти |
DODGE | CHALLENGER купе | 6.4 SRT8 | ESG | 6.4 / 6417 | 01.2011 - наст. вр. | 477 / 351 | Перейти |
DODGE | CHARGER | 3.6 | ERB | 3.6 / 3605 | 09.2011 - 12.2014 | 296 / 218 | Перейти |
DODGE | CHARGER | 5.7 R/T | EZH | 5.7 / 5654 | 09.2011 - наст. вр. | 375 / 276 | Перейти |
DODGE | CHARGER | 5.7 R/T AWD | EZH | 5.7 / 5654 | 09.2011 - наст. вр. | 375 / 276 | Перейти |
DODGE | CHARGER | 6.4 SRT8 | ESG | 6.4 / 6417 | 09.2014 - наст. вр. | 492 / 362 | Перейти |
DODGE | CHARGER | 6.4 SRT8 | ESG | 6.4 / 6417 | 09.2011 - наст. вр. | 477 / 351 | Перейти |
DODGE | DART | 1.4 T | EAF | 1.4 / 1368 | 04.2012 - наст. вр. | 162 / 119 | Перейти |
DODGE | DART | 2.4 | ED6 | 2.4 / 2360 | 04.2012 - наст. вр. | 186 / 137 | Перейти |
DODGE | DURANGO (HB) | 5.7 AWD | EZA | 5.7 / 5654 | 11.2003 - 12.2010 | 349 / 257 | Перейти |
DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 | ERB | 3.6 / 3604 | 01.2011 - наст. вр. | 294 / 216 | Перейти |
DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 AWD | ERB | 3.6 / 3604 | 01.2011 - наст. вр. | 294 / 216 | Перейти |
DODGE | DURANGO (WD) | 5.7 | EZH | 5.7 / 5654 | 01.2011 - наст. вр. | 364 / 268 | Перейти |
DODGE | DURANGO (WD) | 5.7 AWD | EZH | 5.7 / 5654 | 01.2011 - наст. вр. | 364 / 268 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.0 CRD | ECE | 2.0 / 1968 | 06.2008 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.4 | ED3,EDG | 2.4 / 2360 | 09.2008 - наст. вр. | 175 / 129 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.4 | ED3,EDG | 2.4 / 2360 | 01.2009 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.4 ECO+ | EDG | 2.4 / 2360 | 06.2008 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.7 | EER | 2.7 / 2736 | 01.2009 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 3.5 | EGF | 3.5 / 3518 | 06.2008 - наст. вр. | 235 / 173 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 3.5 AWD | EGF | 3.5 / 3518 | 06.2008 - наст. вр. | 235 / 173 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 3.6 | ERB | 3.6 / 3605 | 01.2012 - наст. вр. | 287 / 211 | Перейти |
DODGE | NITRO | 2.8 CRD | ENR,ENS | 2.8 / 2777 | 06.2007 - 12.2012 | 177 / 130 | Перейти |
DODGE | NITRO | 2.8 CRD 4WD | ENR,ENS | 2.8 / 2777 | 06.2007 - 12.2012 | 177 / 130 | Перейти |
DODGE | NITRO | 3.7 | EKG | 3.7 / 3700 | 09.2006 - 12.2012 | 214 / 157 | Перейти |
DODGE | NITRO | 3.7 4WD | EKG | 3.7 / 3700 | 09.2006 - 12.2012 | 214 / 157 | Перейти |
DODGE | NITRO | 3.7 V6 4WD | EKG | 3.7 / 3700 | 06.2007 - 12.2012 | 205 / 151 | Перейти |
DODGE | NITRO | 4.0 4WD | EGS | 4.0 / 3952 | 09.2006 - 12.2007 | 260 / 191 | Перейти |
DODGE | NITRO VAN (KA) | 4.0 4WD | EGS | 4.0 / 3952 | 09.2006 - 12.2011 | 260 / 191 | Перейти |
DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 4WD | EZD, EZE, EZH | 5.7 / 5654 | 09.2008 - 12.2010 | 396 / 291 | Перейти |
DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 4WD | EZD, EZE, EZH | 5.7 / 5654 | 09.2008 - 12.2010 | 396 / 291 | Перейти |
DODGE | RAM 1500 Extended Cab Pickup | 5.7 4WD | EZE, EZH | 5.7 / 5654 | 09.2008 - 12.2010 | 396 / 291 | Перейти |
DODGE | RAM 1500 Standard Cab Pickup | 5.7 4WD | EZE, EZH | 5.7 / 5654 | 09.2008 - 12.2010 | 396 / 291 | Перейти |
DODGE | VIPER купе | SRT-10 | 8.3 / 8277 | 01.2003 - наст. вр. | 506 / 372 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 4x4 | ED1 | 2.4 / 2429 | 09.2001 - 01.2008 | 147 / 108 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.5 CRD 4x4 | R 425 DOHC | 2.5 / 2499 | 09.2001 - 01.2008 | 143 / 105 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD 4x4 | ENR | 2.8 / 2776 | 11.2002 - 01.2008 | 150 / 110 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD 4x4 | ENR | 2.8 / 2776 | 11.2004 - 01.2008 | 163 / 120 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | EKG | 3.7 / 3700 | 09.2001 - 10.2007 | 214 / 157 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | EKG | 3.7 / 3700 | 08.2003 - 01.2008 | 204 / 150 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | EKG | 3.7 / 3698 | 09.2001 - 01.2008 | 211 / 155 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD | EBS, EBT | 2.0 / 1956 | 04.2014 - 08.2018 | 170 / 125 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD | EBS,EBT | 2.0 / 1956 | 04.2014 - 08.2018 | 140 / 103 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD 4x4 | EBS,EBT | 2.0 / 1956 | 04.2014 - 08.2018 | 140 / 103 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD 4x4 | EBS,EBT | 2.0 / 1956 | 04.2014 - 08.2018 | 170 / 125 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | EBU,EBV,LAU 61 | 2.2 / 2184 | 08.2015 - 08.2018 | 200 / 147 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | EBU,EBV,LAU 61 | 2.2 / 2184 | 08.2015 - 08.2018 | 185 / 136 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 | ED6, EDD | 2.4 / 2360 | 11.2013 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 4x4 | ED6, EDD | 2.4 / 2360 | 11.2013 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 V6 4x4 | EHB | 3.2 / 3239 | 11.2013 - наст. вр. | 272 / 200 | Перейти |
JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 3.0 CRD 4x4 | EXL | 3.0 / 2987 | 04.2006 - 12.2010 | 218 / 160 | Перейти |
JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 3.7 V6 4x4 | EKG | 3.7 / 3701 | 09.2005 - 12.2010 | 214 / 157 | Перейти |
JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 4.7 V8 4x4 | EVA | 4.7 / 4701 | 09.2005 - 12.2010 | 231 / 170 | Перейти |
JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 5.7 V8 4x4 | EZB | 5.7 / 5654 | 09.2005 - 12.2010 | 326 / 240 | Перейти |
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 | ECN | 2.0 / 1998 | 05.2011 - наст. вр. | 156 / 115 | Перейти |
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD | ECD,ECE | 2.0 / 1968 | 08.2006 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4x4 | ECE | 2.0 / 1968 | 09.2006 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD | ENE | 2.2 / 2143 | 05.2011 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | OM 651.925 | 2.1 / 2143 | 12.2010 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | ENE | 2.2 / 2143 | 05.2011 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 | ED3,EDG | 2.4 / 2359 | 08.2006 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 | ED3 | 2.4 / 2359 | 09.2006 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 3.0 CRD | EXL | 3.0 / 2987 | 06.2005 - 12.2010 | 218 / 160 | Перейти |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 3.0 CRD 4x4 | EXL | 3.0 / 2987 | 05.2006 - 12.2010 | 211 / 155 | Перейти |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 3.0 CRD 4x4 | EXL | 3.0 / 2987 | 06.2005 - 12.2010 | 218 / 160 | Перейти |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 3.7 V6 | EKG | 3.7 / 3701 | 10.2004 - 12.2010 | 214 / 157 | Перейти |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 3.7 V6 4x4 | EKG | 3.7 / 3701 | 10.2004 - 12.2010 | 214 / 157 | Перейти |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 | EVA,EVE | 4.7 / 4701 | 10.2004 - 05.2010 | 227 / 167 | Перейти |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 4x4 | EVE | 4.7 / 4701 | 10.2007 - 05.2010 | 227 / 167 | Перейти |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 4x4 | EVA | 4.7 / 4701 | 06.2005 - 12.2010 | 231 / 170 | Перейти |
