- SVHC
- Не содержит веществ SVHC!
- SVHC
- Не содержит особо опасных веществ!
- Внутренний диаметр
- 54,5
- Внутренний диаметр
- 55
- Впускн. Ø [мм]
- 11
- Впускн. Ø [мм]
- 8
- Выпускн.-Ø [мм]
- 11
- Выпускн.-Ø [мм]
- 8
- Высота [мм]
- 134
- Высота [мм]
- 95
- Исполнение фильтра
- Прямоточный фильтр
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLARIS | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T4 AWD | B 4204 T21 | 2.0 / 1969 | 05.2014 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
POLARIS | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T4 AWD | B 5204 T8 | 2.0 / 1984 | 07.2013 - наст. вр. | 180 / 132 | Перейти |
POLARIS | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T5 AWD | B 5254 T12 | 2.5 / 2497 | 01.2013 - наст. вр. | 254 / 187 | Перейти |
POLARIS | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T5 AWD | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 05.2014 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
POLARIS | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T5 AWD | 2.5 / 2497 | 01.2014 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти | |
POLARIS | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T5 AWD | B 5204 T9 | 2.0 / 1984 | 03.2013 - наст. вр. | 214 / 157 | Перейти |
POLARIS | Trail Boss 250 | T5 AWD | B 5254 T14 | 2.5 / 2497 | 03.2015 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
POLARIS | Trail Boss 330 | 2.5 T5 AWD | B 5254 T14 | 2.5 / 2497 | 03.2015 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S60 II (134) | 1.5 T3 | B 4154 T4 | 1.5 / 1498 | 03.2015 - наст. вр. | 152 / 112 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T | B 5204 T8 | 2.0 / 1984 | 05.2012 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T3 | B 4204 T37 | 2.0 / 1969 | 03.2015 - наст. вр. | 152 / 112 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T4 | B 4204 T19 | 2.0 / 1969 | 03.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | 2.5 T5 | B 5254 T5 | 2.5 / 2521 | 09.2011 - наст. вр. | 253 / 186 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T14 | 2.5 / 2497 | 03.2015 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T5 | 2.5 / 2521 | 09.2012 - наст. вр. | 253 / 186 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | 3.0 T AWD | B 6304 T5 | 3.0 / 2953 | 04.2014 - наст. вр. | 351 / 258 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | T3 | B 4164 T3 | 1.6 / 1596 | 04.2010 - 12.2015 | 150 / 110 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | T4 | B 4164 T | 1.6 / 1596 | 04.2010 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | T4F | B 4164 T2 | 1.6 / 1596 | 04.2011 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | T5 | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 09.2013 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | T6 | B 4204 T9 | 2.0 / 1969 | 09.2013 - наст. вр. | 306 / 225 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD | B 6304 T3,B 6304 T4 | 3.0 / 2953 | 04.2014 - 12.2015 | 329 / 242 | Перейти |
VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD | B 4204 T9 | 2.0 / 1969 | 09.2015 - 12.2018 | 306 / 225 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 2.0 | B 4204 S3 | 2.0 / 1999 | 01.2008 - 09.2012 | 146 / 107 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 2.0 Drive- E | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 12.2014 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 2.0 / 1999 | 01.2008 - 12.2011 | 146 / 107 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | B 5254 T6 | 2.5 / 2521 | 03.2006 - 12.2011 | 200 / 147 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | B 5254 T12 | 2.5 / 2497 | 01.2012 - наст. вр. | 254 / 187 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | B 5254 T14 | 2.5 / 2497 | 09.2012 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 2.5 / 2521 | 05.2008 - 12.2011 | 200 / 147 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 3.2 | B 6324 S | 3.2 / 3192 | 03.2006 - наст. вр. | 238 / 175 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 3.2 AWD | B 6324 S | 3.2 / 3192 | 01.2007 - 12.2010 | 238 / 175 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | 4.4 V8 AWD | B 8444 S | 4.4 / 4414 | 03.2006 - 03.2012 | 316 / 232 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | T4 | B 4164 T | 1.6 / 1596 | 10.2010 - наст. вр. | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | T4F | B 4164 T2 | 1.6 / 1596 | 05.2011 - наст. вр. | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | T5 | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 09.2013 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | S80 II (124) | T6 AWD | B 6304 T2 | 3.0 / 2953 | 01.2007 - 12.2010 | 286 / 210 | Перейти |
VOLVO | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T4 AWD | B 4204 T21 | 2.0 / 1969 | 05.2014 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
VOLVO | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T4 AWD | B 5204 T8 | 2.0 / 1984 | 07.2013 - наст. вр. | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T5 AWD | B 5254 T12 | 2.5 / 2497 | 01.2013 - наст. вр. | 254 / 187 | Перейти |
VOLVO | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T5 AWD | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 05.2014 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T5 AWD | 2.5 / 2497 | 01.2014 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти | |
VOLVO | Sportsman 700 700 Sportsman EFI | T5 AWD | B 5204 T9 | 2.0 / 1984 | 03.2013 - наст. вр. | 214 / 157 | Перейти |
VOLVO | Trail Boss 250 | T5 AWD | B 5254 T14 | 2.5 / 2497 | 03.2015 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
VOLVO | Trail Boss 330 | 2.5 T5 AWD | B 5254 T14 | 2.5 / 2497 | 03.2015 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T2 | B 4154 T3,B 4154 T5 | 1.5 / 1498 | 02.2015 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T2 | B 4204 T17,B 4204 T38 | 2.0 / 1969 | 02.2015 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T2 GTDi | B 4164 T4 | 1.6 / 1596 | 03.2013 - 12.2015 | 120 / 88 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T3 | B 4154 T2,B 4154 T4 | 1.5 / 1498 | 02.2015 - наст. вр. | 152 / 112 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T3 | B 4204 T33,B 4204 T37 | 2.0 / 1969 | 02.2015 - наст. вр. | 152 / 112 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T3 GTDi | B 4164 T3 | 1.6 / 1596 | 03.2012 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T4 | B 4164 T | 1.6 / 1596 | 04.2014 - наст. вр. | 200 / 147 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T4 | B 5204 T8 | 2.0 / 1984 | 07.2013 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T4 | B 4204 T19 | 2.0 / 1969 | 08.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T4 AWD | B 4204 T21 | 2.0 / 1969 | 05.2014 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T4 AWD | B 5204 T8 | 2.0 / 1984 | 07.2013 - наст. вр. | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T4 GTDi | B 4164 T | 1.6 / 1596 | 03.2012 - наст. вр. | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T5 | B 5204 T9 | 2.0 / 1984 | 03.2013 - 12.2015 | 214 / 157 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T5 | B 5254 T12 | 2.5 / 2497 | 12.2012 - наст. вр. | 254 / 187 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T5 | B 5254 T14 | 2.5 / 2497 | 01.2014 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T5 | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 05.2014 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T5 AWD | B 5254 T12 | 2.5 / 2497 | 01.2013 - наст. вр. | 254 / 187 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T5 AWD | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 05.2014 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T5 AWD | 2.5 / 2497 | 01.2014 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти | |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть (525, 526) | T5 AWD | B 5204 T9 | 2.0 / 1984 | 03.2013 - наст. вр. | 214 / 157 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 Polestar AWD | B 4204 T43 | 2.0 / 1969 | 06.2015 - наст. вр. | 367 / 270 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 T4 | B 4204 T19 | 2.0 / 1969 | 03.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 3.0 T AWD | B 6304 T5 | 3.0 / 2953 | 04.2014 - наст. вр. | 351 / 258 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T3 | B 4154 T4 | 1.5 / 1498 | 03.2015 - наст. вр. | 152 / 112 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T3 | B 4164 T3 | 1.6 / 1596 | 09.2010 - 12.2015 | 150 / 110 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T3 | B 4204 T37 | 2.0 / 1969 | 03.2015 - наст. вр. | 152 / 112 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T4 | B 4164 T | 1.6 / 1596 | 09.2010 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T4F | B 4164 T2 | 1.6 / 1596 | 04.2011 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 10.2013 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 AWD | B 5254 T14 | 2.5 / 2497 | 03.2015 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 AWD | B 5254 T12 | 2.5 / 2497 | 04.2015 - наст. вр. | 254 / 187 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T6 | B 4204 T9 | 2.0 / 1969 | 10.2013 - наст. вр. | 306 / 225 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T6 AWD | B 6304 T3,B 6304 T4 | 3.0 / 2953 | 04.2014 - 12.2015 | 329 / 242 | Перейти |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T6 AWD | B 4204 T9 | 2.0 / 1969 | 10.2013 - наст. вр. | 306 / 225 | Перейти |
VOLVO | V70 III (135) | 1.6 T4F | B 4164 T2 | 1.6 / 1596 | 01.2011 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | V70 III (135) | 2.0 | B 4204 S3 | 2.0 / 1999 | 10.2007 - 12.2011 | 145 / 107 | Перейти |
VOLVO | V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel | B 4204 S4 | 2.0 / 1999 | 01.2008 - 12.2011 | 146 / 107 | Перейти |
VOLVO | V70 III (135) | T4 | B 4164 T | 1.6 / 1596 | 10.2010 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
VOLVO | V70 III (135) | T4 | B 4204 T19 | 2.0 / 1969 | 03.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
VOLVO | V70 III (135) | T5 | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 10.2013 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | 3.2 AWD | B 6324 S5 | 3.2 / 3192 | 03.2010 - 12.2015 | 243 / 179 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | 3.2 AWD | B 6324 S | 3.2 / 3192 | 07.2009 - 12.2010 | 238 / 175 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T5 | B 4204 T7 | 2.0 / 1999 | 09.2010 - 02.2017 | 241 / 177 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T5 | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 10.2013 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T5 AWD | B 5254 T12 | 2.5 / 2497 | 04.2014 - 02.2017 | 249 / 183 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T5 AWD | B 5254 T12 | 2.5 / 2497 | 04.2014 - 02.2017 | 254 / 187 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T5 AWD | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 10.2015 - 02.2017 | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T6 | B 4204 T9 | 2.0 / 1969 | 10.2013 - наст. вр. | 306 / 225 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T6 AWD | B 6304 T4 | 3.0 / 2953 | 03.2010 - 02.2017 | 304 / 224 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T6 AWD | B 6304 T3,B 6304 T4 | 3.0 / 2953 | 04.2014 - 12.2015 | 329 / 242 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T6 AWD | B 4204 T9 | 2.0 / 1969 | 10.2013 - наст. вр. | 306 / 225 | Перейти |
VOLVO | XC60 (156) | T6 AWD | B 6304 T2 | 3.0 / 2953 | 05.2008 - 12.2010 | 286 / 210 | Перейти |
VOLVO | XC70 II (136) | T5 | B 4204 T11 | 2.0 / 1969 | 10.2013 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
VOLVO | XC70 II (136) | T5 AWD | B 5254 T12 | 2.5 / 2497 | 08.2015 - наст. вр. | 254 / 187 | Перейти |
VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD | B 6304 T4 | 3.0 / 2953 | 01.2010 - наст. вр. | 304 / 224 | Перейти |
VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD | B 5254 T14 | 2.5 / 2497 | 03.2015 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
Компания была основана в 1941 году в немецком городе Людвисбурге Адольфом Манном и Эрихом Хуммелем под названием MANN + HUMMEL, к сегодняшнему дню компания охватила своей продукцией более 90% мирового автопарка. В наши дни компания Mann Hummel GmbH поставляет фильтры почти для всех ведущих производителей автомобилей, в том числе и российских, под торговой маркой MANN-FILTER. Продукция компании, предназначенная для автомобилей, грузовиков и спецтехники, отличается высоким качеством. Поэтому MANN по праву является лидером среди европейских производителей фильтров.Штаб-квартира предприятия находится в Германии, ее дочерние компании работают во многих странах мира – от Аргентины до Японии. В общей сложности это более 50 филиалов на всех континентах, в работе которых участвуют около 15 тысяч сотрудников. Оборот компании составляет около 3 миллиардов евро.Всего предприятие производит порядка 500 миллионов единиц продукции ежегодно.