- Сторона установки
- сзади
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 461 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 461 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 461 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 500 / 368 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 500 / 368 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 500 / 368 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 240.18 D | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 241 / 177 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 270.19 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 264 / 194 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.18 D | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 310.18 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 310 / 224 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 310.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 310 / 224 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.18 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 320 / 235 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.18 D | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 320 / 235 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 320 / 235 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 340.18 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 340 / 247 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 340.19 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 340 / 247 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 340.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 340 / 247 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 380.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 380.19 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 380.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 430.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 430.19 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 430.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 450.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 460.19 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 460.19 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 270.18, Lander 270.19 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 264 / 194 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 310.19 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 310 / 224 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 310.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 310 / 224 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 310.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 310 / 224 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 340.18, Lander 340.19 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 340 / 247 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 340.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 340 / 247 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 340.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 340 / 247 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.19 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.19 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 440.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 440 / 324 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 440.19 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 440 / 324 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 440.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 440 / 324 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 440.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 440 / 324 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 330.18 T | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 330 / 243 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.19 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.24 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.19 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.24 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.25 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2006 - наст. вр. | 460 / 339 | Перейти |
PACOL - бренд, представляемый Inter Cars, специализирующийся на предложении деталей кузова, стекол, зеркал, стеклоподъемников, ручек дверей, замков дверей и капота, фар, решеток радиатора для грузовых автомобилей.