Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Положение штепселя диагностики | стандарт | Диагностический разъём находится на стороне водителя, в пространстве для ног ниже панели приборов. ![]() | ||
Положение штепселя диагностики | стандарт | Диагностический разъём находится на стороне водителя, в пространстве для ног ниже панели приборов. ![]() |
Моменты затяжки двигателя
Система выхлопных газов
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Выпускной коллектор | стандарт | 47 Nm | ||
Выпускной коллектор | стандарт | 47 Nm |
Система впуска двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Впускной коллектор | стандарт | 23 Nm | ||
Впускной коллектор | стандарт | 23 Nm |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Насос подачи охлаждающих средств | стандарт | 32 Nm | ||
Насос подачи охлаждающих средств | стандарт | 32 Nm |
Блок цилиндров двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Шатунный подшипник | Ступень 01 | 40 Nm | ||
Шатунный подшипник | Ступень 01 | 40 Nm | ||
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 90° | ||
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | стандарт | 250 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | стандарт | 250 Nm | ||
Маховик | стандарт | 73 Nm | ||
Маховик | стандарт | 73 Nm |
Управление системами двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Свечи накаливания | стандарт | 12 Nm | ||
Свечи накаливания | стандарт | 12 Nm | ||
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | ||
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | ||
Датчик положения коленвала | стандарт | 8,8 Nm | ||
Датчик положения коленвала | стандарт | 8,8 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 44 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 44 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 8,8 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 8,8 Nm |
Система смазки двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Корпус масляного фильтра | Крышка масляного фильтра | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | ||
Корпус масляного фильтра | Крышка масляного фильтра | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | ||
Масляный поддон | Нижняя часть масляного поддона | 11 Nm | ||
Масляный поддон | Нижняя часть масляного поддона | 11 Nm | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 38 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | |
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 38 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). |
Управление двигателем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводная шестерня распределительного вала | стандарт | 20 Nm | ||
Приводная шестерня распределительного вала | стандарт | 20 Nm | ||
Планка успокоителя цепи привода распредвала | стандарт | 21 Nm | ||
Планка успокоителя цепи привода распредвала | стандарт | 21 Nm | ||
Натяжное устройство цепи | стандарт | 9 Nm | ||
Натяжное устройство цепи | стандарт | 9 Nm | ||
Устройство натяжения цепи привода распредвала | стандарт | 9 Nm | ||
Устройство натяжения цепи привода распредвала | стандарт | 9 Nm | ||
Крышка привода ГРМ | Винт(ы) короткие | 32 Nm | Применять приспособления против отвинчивания. | |
Крышка привода ГРМ | Винт(ы) короткие | 32 Nm | Применять приспособления против отвинчивания. | |
Крышка привода ГРМ | Винт(ы) длинные | 21 Nm | ||
Крышка привода ГРМ | Винт(ы) длинные | 21 Nm |
Головка цилиндра
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Подшипник распределительного вала | стандарт | > | ||
Подшипник распределительного вала | стандарт | > | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 11 Nm | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 11 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для повторно используемых винтов, Ступень 01 | 50 Nm ![]() | Равномерно затянуть болты в несколько приёмов. | |
Болты крепления головки блока цилиндров | для повторно используемых винтов, Ступень 01 | 50 Nm ![]() | Равномерно затянуть болты в несколько приёмов. | |
Болты крепления головки блока цилиндров | для повторно используемых винтов, Ступень 02 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для повторно используемых винтов, Ступень 02 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для повторно используемых винтов, Ступень 03 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для повторно используемых винтов, Ступень 03 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для повторно используемых винтов, Ступень 04 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для повторно используемых винтов, Ступень 04 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 01 | 50 Nm | Равномерно затянуть болты в несколько приёмов. | |
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 01 | 50 Nm | Равномерно затянуть болты в несколько приёмов. | |
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 02 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 02 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 03 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 03 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 04 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 04 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 05 | ослабить на 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 05 | ослабить на 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 06 | ослабить на 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 06 | ослабить на 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 07 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 07 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 08 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 08 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 09 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | для новых винтов, Ступень 09 | 90° | ||
Минимальный диаметр болтов крепления головки блока цилиндров | стандарт | 11,20 | мм | |
Минимальный диаметр болтов крепления головки блока цилиндров | стандарт | 11,20 | мм |
Моменты затяжки для трансмиссии
Система смазки коробки передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач | со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач RA63 | 37 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | |
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач | со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач RA63 | 37 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | |
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач | со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач RA63 | 37 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | |
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач | со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач RA63 | 37 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). |
Моменты затяжки для передней ходовой части
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Датчик(-и) давления воздуха в шинах | Накидная гайка(и). | 4 Nm | ||
Датчик(-и) давления воздуха в шинах | Накидная гайка(и). | 4 Nm |
Моменты затяжки для задней ходовой части
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Датчик(-и) давления воздуха в шинах | Накидная гайка(и). | 4 Nm | ||
Датчик(-и) давления воздуха в шинах | Накидная гайка(и). | 4 Nm |
Жидкости
Кол-во и спецификация
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Моторное масло с фильтром | стандарт | 6,00 | литра(ов) | |
Моторное масло с фильтром | стандарт | 6,00 | литра(ов) | |
Вязкость моторного масла | ACEA C2 | |||
Вязкость моторного масла | ACEA C2 | |||
Спецификация моторного масла | стандарт | ACEA C2 | ||
Спецификация моторного масла | стандарт | ACEA C2 | ||
Масло коробки переключения передач | стандарт | 1,80 | литра(ов) | |
Масло коробки переключения передач | стандарт | 1,80 | литра(ов) | |
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | стандарт | API GL5 SAE 75W-90 | ||
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | стандарт | API GL5 SAE 75W-90 | ||
Масло дифференциала заднего моста | стандарт | 1,35 | литра(ов) | |
Масло дифференциала заднего моста | стандарт | 1,35 | литра(ов) | |
Спецификация масла заднего моста | стандарт | API GL5 SAE 75W-85 | ||
Спецификация масла заднего моста | стандарт | API GL5 SAE 75W-85 | ||
Охлаждающая жидкость | стандарт | 9,00 | литра(ов) | |
Охлаждающая жидкость | стандарт | 9,00 | литра(ов) | |
Спецификация охлаждающей жидкости | стандарт | TOYOTA Super Long Life Coolant (SLLC) | ||
Спецификация охлаждающей жидкости | стандарт | TOYOTA Super Long Life Coolant (SLLC) | ||
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,00 | литра(ов) | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,00 | литра(ов) | |
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 3 | ||
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 3 |
Освещение
Передняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ближний свет | с биксеноновыми фарами | D4S 85V 35W P32d-5 ![]() | ||
Ближний свет | с биксеноновыми фарами | D4S 85V 35W P32d-5 ![]() | ||
Ближний свет | с галогенной фарой | H11 12V 55W PGJ19-2 ![]() | ||
Ближний свет | с галогенной фарой | H11 12V 55W PGJ19-2 ![]() | ||
Дальний свет | стандарт | HB3 12V 60W P20d ![]() | ||
Дальний свет | стандарт | HB3 12V 60W P20d ![]() | ||
Дневной ходовой свет | Аксессуары | |||
Дневной ходовой свет | Аксессуары | |||
Стояночный фонарь | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife ![]() | ||
Стояночный фонарь | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife ![]() | ||
Противотуманная фара | до 2010/07 | HB4 12V 51W P22d ![]() | ||
Противотуманная фара | до 2010/07 | HB4 12V 51W P22d ![]() | ||
Противотуманная фара | от 2010/08 | H11 12V 55W PGJ19-2 ![]() | ||
Противотуманная фара | от 2010/08 | H11 12V 55W PGJ19-2 ![]() | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | WY21W 12V 21W WX3x16d yellow ![]() | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | WY21W 12V 21W WX3x16d yellow ![]() | ||
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Противотуманный модуль | Аксессуары | |||
Противотуманный модуль | Аксессуары |
Задняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Задний фонарь указателя поворота | стандарт | W21W 12V 21W W3x16d ![]() | ||
Задний фонарь указателя поворота | стандарт | W21W 12V 21W W3x16d ![]() | ||
Задний фонарь | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Задний фонарь | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Фонарь стоп-сигнала | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Фонарь стоп-сигнала | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Фара заднего хода | стандарт | W16W 12V 16W W2,1x9,5d ![]() | ||
Фара заднего хода | стандарт | W16W 12V 16W W2,1x9,5d ![]() | ||
Задняя противотуманная фара | стандарт | W21W 12V 21W W3x16d ![]() | ||
Задняя противотуманная фара | стандарт | W21W 12V 21W W3x16d ![]() | ||
Фонарь освещения номерного знака | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Фонарь освещения номерного знака | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Дополнительный фонарь сигнала торможения | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Дополнительный фонарь сигнала торможения | стандарт | LED | Оригинальная деталь |
Периодичность замены
Данные для технического обслуживания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Пробный интервал ремня агрегата | стандарт | первый раз для 105.000 km / 6 года/лет, после этого каждые 15.000 km / 1 года/лет | ||
Пробный интервал ремня агрегата | стандарт | первый раз для 105.000 km / 6 года/лет, после этого каждые 15.000 km / 1 года/лет | ||
Интервал замены воздушного фильтра | стандарт | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены воздушного фильтра | стандарт | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замегы топливного фильтра | стандарт | каждые 75.000 km / 7,5 года/лет | ||
Интервал замегы топливного фильтра | стандарт | каждые 75.000 km / 7,5 года/лет | ||
Интервал замены тормозной жидкости | стандарт | каждые 30.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены тормозной жидкости | стандарт | каждые 30.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены охлаждающей жидкости двигателя | стандарт | первый раз для 150.000 km, после этого каждые 90.000 km | ||
Интервал замены охлаждающей жидкости двигателя | стандарт | первый раз для 150.000 km, после этого каждые 90.000 km | ||
Интервал замены масла передачи задней оси | стандарт | каждые 30.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены масла передачи задней оси | стандарт | каждые 30.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены фильтра салона автомобиля | стандарт | каждые 30.000 km | ||
Интервал замены фильтра салона автомобиля | стандарт | каждые 30.000 km | ||
Интервал замены фильтра салона автомобиля | в затрудненных условиях эксплуатации | каждые 15.000 km | ||
Интервал замены фильтра салона автомобиля | в затрудненных условиях эксплуатации | каждые 15.000 km |
LEXUS IS II (_E2_) 200d (ALE20_) 2AD-FTV

- Марка
- LEXUS
- Модель
- IS II (_E2_)
- Модификация
- 200d (ALE20_)
- Годы выпуска
- 07.2010 - 07.2012
- Код двигателя
- 2AD-FTV
- Объём
- 2.2 л. (2231 куб. см.)
- Мощность
- 150 л.с. (110 кВт)
- Тип двигателя
- Дизель
- Цилиндров
- 4
- Клапанов
- 4
- Подача топлива
- Непосредственный впрыск
- Привод
- Привод на задние колеса
- Кузов
- седан
- Рынок продаж
- RU EU