Добро пожаловать, Гость!
0
Вес [кг]
1,25
Наружная резьба 1 [мм]
M18x1,5
Наружная резьба 2 [мм]
M14x1,5
Сторона установки
передний мост слева
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMW3 (E90)325 i xDriveN53 B30 A3.0 / 299609.2008 - 10.2011218 / 160Перейти
BMW3 (E90)325 xiN53 B30 A3.0 / 299603.2007 - 08.2008218 / 160Перейти
BMW3 (E90)325 xiN52 B25 A2.5 / 249703.2005 - 10.2011218 / 160Перейти
BMW3 (E90)330 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299309.2008 - 10.2011245 / 180Перейти
BMW3 (E90)330 i xDriveN53 B30 A3.0 / 299609.2008 - 10.2011272 / 200Перейти
BMW3 (E90)330 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2005 - 08.2008231 / 170Перейти
BMW3 (E90)330 xiN53 B30 A3.0 / 299609.2007 - 08.2008272 / 200Перейти
BMW3 (E90)330 xiN52 B30 A3.0 / 299609.2005 - 08.2007258 / 190Перейти
BMW3 (E90)335 i xDriveN54 B30 A,N55 B30 A3.0 / 297909.2008 - 10.2011306 / 225Перейти
BMW3 (E90)335 xiN54 B30 A3.0 / 297903.2007 - 08.2008306 / 225Перейти
BMW3 Touring (E91)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 02.2010177 / 130Перейти
BMW3 Touring (E91)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199503.2010 - 06.2012184 / 135Перейти
BMW3 Touring (E91)325 i xDriveN53 B30 A3.0 / 299609.2008 - 06.2012218 / 160Перейти
BMW3 Touring (E91)325 xiN53 B30 A3.0 / 299609.2007 - 08.2008218 / 160Перейти
BMW3 Touring (E91)325 xiN52 B25 A2.5 / 249708.2005 - 08.2008218 / 160Перейти
BMW3 Touring (E91)330 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299301.2009 - 06.2012245 / 180Перейти
BMW3 Touring (E91)330 i xDriveN53 B30 A3.0 / 299609.2007 - 06.2012272 / 200Перейти
BMW3 Touring (E91)330 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2005 - 06.2012231 / 170Перейти
BMW3 Touring (E91)330 xiN53 B30 A3.0 / 299609.2007 - 06.2012272 / 200Перейти
BMW3 Touring (E91)330 xiN52 B30 A3.0 / 299609.2005 - 08.2007258 / 190Перейти
BMW3 Touring (E91)335 i xDriveN54 B30 A,N55 B30 A3.0 / 297909.2008 - 06.2012306 / 225Перейти
BMW3 Touring (E91)335 xiN54 B30 A,N55 B30 A3.0 / 297903.2007 - 08.2008306 / 225Перейти
BMW3 купе (E92)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 02.2010177 / 130Перейти
BMW3 купе (E92)330 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299302.2010 - 06.2013245 / 180Перейти
BMW3 купе (E92)330 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299303.2006 - 08.2008231 / 170Перейти
BMWX1 (E84)sDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199512.2009 - 06.2015143 / 105Перейти
BMWX1 (E84)sDrive 18 iN46 B20 B,N46 B20 BD,N46 B20 C,N46 B20 CC,N46 B20 CD,N46 B20 E2.0 / 199503.2010 - 06.2015150 / 110Перейти
BMWX1 (E84)sDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199510.2009 - 06.2015177 / 130Перейти
BMWX1 (E84)sDrive 20 iN20 B20 A2.0 / 199709.2011 - 06.2015184 / 135Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199510.2009 - 06.2015143 / 105Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2009 - 06.2012177 / 130Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199507.2012 - 06.2015184 / 135Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 20 iN20 B20 A2.0 / 199709.2011 - 06.2015184 / 135Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 23 dN47 D20 D2.0 / 199510.2009 - 06.2015204 / 150Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 25 dN47 D20 D2.0 / 199510.2009 - 06.2015218 / 160Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 25 iN52 B30 A3.0 / 299603.2010 - 08.2011218 / 160Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 28 iN52 B30 A3.0 / 299609.2009 - 08.2011258 / 190Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 28 iN20 B20 A2.0 / 199703.2011 - 06.2015245 / 180Перейти
Группа компаний RTS существует с 1983 года и ведет собственное производство автозапчастей высокого качества для первой сборки и вторичного рынка - преимущественно компонентов рулевого управления и подвески. Все изделия RTS, выпускаемые на 3 собственных заводах, имеет сертификат ISO 9000 и предназачена практически для всех марок и моделей легковых автомобилей. Ежегодный объем производства превышает 16 миллионов единиц продукции, причем более 90% деталей отправляются на экспорт.RTS использует в своем производстве сырье и материалы самого высокого качества, а ее отделы, отвечающие за проектирование и разработку, тесно сотрудничают с крупнейшими научно-исследовательскими лабораториями мира. Это дает основу для серьезного технологического роста и постоянного повышения качества продукции, которая востребована частными потребителями практически по всему миру, а также автомобилестроительными предприятиями - такими как Opel, Ford, VW, Seat, Renault, Peugeot, Nissan, SAAB и другие.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв